onsdag 16. juli 2008

Kartliste

Her er en liste over alle kart som vil brukes på turen
Ettersom Norge er ett langstrakt land blir det naturlig nok en del kart som trengs. I planleggingen har jeg først tatt i bruk "planleggingskart for fotturer" fra turistforeningen. Her får man en god helhetsoversikt og samtidig navn og nr på kart som trengs for mer detaljrik planlegging. Jeg har også fått god hjelp av nettsider til tidligere npl'ere.

Her er en oversikt over hvilke kart som jeg vil bruke på de ulike etappene. Det er i hovedsak tradisjonelle m711 kart og turkart. Turkart er kart over typiske turområder og kan være å foretrekke ettersom de kanskje er litt lettere å lese og mer praktisk mtp antall kart du trenger i ett område. Ruta er også lagt innom sverige, derfor finnes det også noen svenske turkart på denne listen (BD). Nummerbetegnelsen bak kartnavnet er bestillingsnr til leverandøren. Under finnes 3 linker til bestilling av kart på nett.


Norge 1:50 000
Turkart
Svenske turkart



1. Etappe Lindesnes - Ljosland
  • Sør-Norge – sør, 1:400 000 - 2151
2. Etappe Ljosland – Haukeliseter
  • Turkart Setesdalsheiene, 1:50 000 - best nr 2653
  • Turkart Sirdalsheiene 1:50 000 - best nr 2543
  • 1413III Rosskreppfjorden 1:50 000 - best nr 323
  • 1413IV Botsvatn 1:50 000 - best nr 325
  • 1313I Blåsjø 1:50 000 - best nr 199
  • 1314II Suldalsvatnet 1:50 000 - best nr 209
  • 1414III Breive 1:50 000 - best nr 331
  • 1414IV Haukelisæter 1:50 000 - best nr 333
3. Etappe Haukeliseter – Finse
  • 1414IV Haukeliseter 1:50 000 – best nr 333
  • 1415III Hårteigen 1:50 000 – best nr 339
  • 1415II Nordmannslågen 1:50 000 – best nr 337
  • 1415I Bjoreio 1:50 000 – best nr 335
  • 1416II Hardangerjøkulen 1:50 000 – best nr 345
4. etappe Finse – Tyinkrysset
  • 1416II Hardangerjøkulen 1:50 000 – best nr 345
  • 1516III Hallingskarvet 1:50 000 - best nr 479
  • 1516IV Djup – 1:50 000 - best nr 481
  • 1517III Borgund 1:50 000 – best nr 487
  • 1517II Øye 1:50 000 – best nr 485
5. etappe Finse – Kvam
  • 1517II Øye 1:50 000 – best nr 485
  • 1517I Tyin 1:50 000 – best nr 483
  • 1617IV Gjende 1:50 000 – best nr 619
  • 1618III Glittertinden 1:50 000 – best nr 625
  • 1617I Sikkilsdalen – 1:50 000 - best nr 613
  • 1618II Sjodalen – 1:50 000 - best nr 623
  • 1718III Skåbu 1:50 000 – best nr 757
  • 1718 II Vinstra 1:50 000 – best nr 755
  • Turkart Jotunheimen øst 1:50 000 - best nr 2503
6. etappe Kvam – Folldal
  • Turkart Høvringen – Kvamsfjellet 1:50 000 - best nr 2421
  • Turkart Rondane Nord 1:50 000 - best nr 2523
  • Turkart Rondane Sør 1:50 000 - best nr 2521
7. Folldal – Røros (Haltdalen)
  • 1519II Folldal 1:50 000 – best nr 501
  • 1519I Unndalsvatnet 1:50 000 – best nr 499
  • 1520II Innset 1:50 000 – best nr 509
  • 1620III Kvikne 1:50 000 – best nr 641
  • 1620II Forollhogna 1:50 000 – best nr 639
  • 1620I Haltdalen 1:50 000 – best nr 637
  • 1619I Tynset 1:50 000
  • 1619III Alvdal 1:50 000
  • 1619IV Kvikneskogen 1:50 000
  • 1729III Røros 1:50 000
8. Røros (Haltdalen) – Teveltunet
  • 1620I Haltdalen 1:50 000 – best nr 637
  • 1720IV Ålen 1:50 000 – best nr 775
  • 1721III Tydal 1:50 000 – best nr 781
  • Turkart Sylan 1:100 000 - best nr 2595
9. Teveltunet – Nordli
  • Turkart Sylan 1:100 000 - best nr 2595
  • 1822III Bellingen 1:50 000 – best nr 917
  • 1822IV Vera 1:50 000 - best nr 919
  • 1823III Snåsa 1:50 000 – best nr 925
  • 1823II Gjevsjøen 1:50 000 – best nr 923
  • 1923III Blåfjellhatten 1:50 000 – best nr 1065
  • 1923IV Nordli 1:50 000 – best nr 1067
10. Nordli – Hattfjelldal
  • 1923IV Nordli 1:50 000 – best nr 1067
  • 1924III Tunnsjøen 1:50 000 – best nr 1073
  • 1924IV Røyrvik 1:50 000 – best nr 1075
  • 2025IV Skardmodalen 1:50 000 – best nr 1209
  • 1926II Hattfjelldal 1:50 000 – best nr 1087
  • Turkart Børgefjell sør 1:50 000 - best nr 2619
  • Turkart Børgefjell nord 1:50 000 - best nr 2621
11. Hattfjelldal – Sulitjelma
  • Turkart Rana øst 1:50 000 - best nr 2615
  • 1926II Hattfjelldal 1:50 000 – best nr 1087
  • 1926I Røssvatnet 1:50 000 – best nr 1085
  • 2026 IV Hjartfjellet 1:50 000 – best nr 1213
  • 2027III Storakersvatnet 1:50 000 – best nr 1219
  • 2027II Kallvatnet 1:50 000 – best nr 1217
  • 2028II Bjøllådalen 1:50 000 – best nr 1225
  • 2128III Lønsdal 1:50 000– best nr 1315
  • 2128II Graddis 1:50 000 – best nr 1313
  • 2128IV Junkerdal 1:50 000 – best nr 1317
  • 2128I Balvatnet 1:50 000 – best nr 1311
  • 2129II Sulitjelma 1:50 000 – best nr 1321
12. Sulitjelma – Abisko
  • 2129II Sulitjelma 1:50 000 – best nr 1321
  • 2229III Låmivatnet 1:50 000 – best nr 1359
  • Svensk turkart Pedjelanta - Sulitelma 1:100 000 - BD9
  • Svensk turkart Sitasjaure – Ritsem 1:100 000 - BD7
  • Svensk turkart Abisko – Kebnekaise – Narvik 1:100 000 - BD6
  • 1413III Skjomdalen 1:50 000 – best nr 405
  • 1413II Cunojavri 1:50 000 – best nr 403
  • 1431I Bjørnfjell 1:50 000 – best nr 401
13. Abisko – Kilpisjavri
  • Svensk turkart Abisko – Kebnekaise – Narvik 1:100 000 - BD6
  • Svensk turkart Rensjon – Pulsujarvi 1:100 000 - BD3
  • Svensk turkart Treriksroset – Råstojaure 1:100 000 - BD1
  • 1431I Bjørnfjell 1:50 000 – best nr 401
  • 1432II Bones 1:50 000 – best nr 411
  • 1532III Salvasskardet 1:50 000 – best nr 543
  • 1532II Altevatnet 1:50 000 – best nr 541
  • 1632III Julosvarri 1:50 000 – best nr 681
  • 1632IV Rostadalen 1:50 000 – best nr 683
  • 1633III Signaldalen 1:50 000 – best nr 689
  • 1633II Helligskogen 1:50 000 – best nr 687
14. Kilpisjavri – Skaidi
  • 1633II Helligskogen 1:50 000 – best nr 687
  • 1733III Coahppejavri 1:50 000 – best nr 841
  • 1733II Cierte 1:50 000 – best nr 839
  • 1833III Raisjavri 1:50 000 – best nr 985
  • 1833IV Mollejus 1:50 000 – best nr 987
  • 1833I Carajavri 1:50 000 – best nr 981
  • 1933 IV Masi 1:50 000 – best nr 1131
  • 1934III Suolovuopmi 1:50 000 – best nr 1137
  • 1934II Iesjavri 1:50 000 – best nr 1135
  • 1934IV Gargia 1:50 000 – best nr 1139
  • 1934I Cohkarassa 1:50 000 – best nr 1133
  • 1935II Stabbursdalen 1:50 000 – best nr 1143
  • 1935I Repparfjorden 1:50 000 – best nr 1141
15. Skaidi – Nordkapp
  • 1935I Repparfjorden 1:50 000 – best nr 1141
  • 2035IV Billavuotna 1:50 000 – best nr 1275
  • 2036III Kokelv 1:50 000 – best nr 1281
  • 2036II Repvåg 1:50 000 – best nr 1279
  • Turkart Nordkapp 1:100 000 - best nr 2213

Ingen kommentarer: